最新公布!2026年一季度末:24家供应链平台退出应收账款电子凭证业务,15家存量业务清零,融资余额达2.08万亿!

2026年5月13日,中国互联网金融协会(以下简称“协会”)正式发布了应收账款电子凭证业务和供应链信息服务机构2026年一季度自律管理情况通告。此次通告是在中国人民银行指导下,为严格落实《关于规范供应链金融业务引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》(银发〔2025〕77号)要求,进一步深化行业自律管理、防范化解金融风险的重要举措。
一、一季度电子凭证开立、融资情况
在业务运行方面,2026年一季度应收账款电子凭证业务保持稳健发展,融资成本持续下行。
根据中国互金协会数据显示,今年一季度,应收账款电子凭证开立发生额达1.08万亿元,融资发生额为0.83万亿元,融资平均利率进一步降至2.71%。
截至一季度末,应收账款电子凭证开立余额为2.75万亿元,融资余额达2.08万亿元,显示出供应链金融在降低中小企业融资成本、服务实体经济方面持续发挥积极作用。
此前数据显示,2025年末,应收账款电子凭证开立余额2.61万亿元,融资余额1.95万亿元,这意味着2026年一季度应收账款电子凭证开立余额增长1400亿元,融资余额增长1300亿元。作为对比,今年一季度商票承兑余额增幅在1000亿元左右,应收账款电子凭证余额的增幅还要高于商票。
二、平台登记与退出情况
在机构合规与自律备案方面,行业规范化进程显著提速。
根据互金协会发布的信息,截至2026年一季度末,全国共有237家供应链信息服务机构已按要求完成信息登记并报送业务数据。协会明确指出,登记信息和报送数据是机构合规整改与自律备案的关键环节,并建议商业银行等金融机构审慎评估与未上榜机构的合作,以防范潜在风险事件。
目前,协会正有序推进自律备案审核工作。截至一季度末,共有12家供应链信息服务机构正在接受协会的自律备案审核,首批备案名单计划于今年二季度正式公布。与此同时,行业“优胜劣汰”的洗牌效应逐步显现,同期共有24家供应链信息服务机构主动退出应收账款电子凭证业务,其中15家机构的存量业务已实现全面清零。
中国互联网金融协会表示,未来将继续在人民银行指导下,常态化开展自律管理和风险监测,督促各业务参与主体合规审慎经营,推动我国供应链金融行业向更加规范、透明、高质量的方向发展。
以下为供应链信息服务机构信息登记和数据报送情况表| 序号 | 机构名称 | 系统名称 | 注册地 |
| 1 | 中企云链股份有限公司 | 中企云链金融信息服务平台 | 天津 |
| 2 | 简单汇信息科技(广州)有限公司 | 简单汇供应链金融平台 | 广东 |
| 3 | 金网络(北京)数字科技有限公司 | 中航信用金融服务平台 | 北京 |
| 4 | 国电投云链科技(北京)有限公司 | 国家电投统一供应链业务平台 | 北京 |
| 5 | 中铁建商业保理有限公司 | 中国铁建供应链金融服务平台 | 广东 |
| 6 | 深圳前海环融联易信息科技服务有限公司 | 讯易链 | 深圳 |
| 7 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行企业网银 | 北京 |
| 8 | 徽商银行股份有限公司 | 交易家平台 | 安徽 |
| 9 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行贸易金融服务平台 | 浙江 |
| 10 | 北京智慧金源信息科技有限公司 | 中国电建供应链金融共享服务平台 | 北京 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司 | 应收款链平台 | 浙江 |
| 12 | 赣州银行股份有限公司 | 赣银e链多级流转系统 | 江西 |
| 13 | 中信银行股份有限公司 | 中信银行企业网银 | 北京 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 | 农银智链 | 北京 |
| 15 | 上海银行股份有限公司 | 上行e链供应链金融服务平台 | 上海 |
| 16 | 湖南三一金票科技有限公司 | 三一金票系统 | 湖南 |
| 17 | 中湘敏捷(长沙)供应链管理有限公司 | 湖南建投供应链湘票平台 | 湖南 |
| 18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | U链供应链系统 | 北京 |
| 19 | 北京银行股份有限公司 | 北京银行供应链平台 | 北京 |
| 20 | 北京跃瀚科技有限责任公司 | 建信融通供应链信息服务平台 | 北京 |
| 21 | 中交商业保理有限公司 | 中交数字金融服务平台 | 北京 |
| 22 | 天合光能股份有限公司 | 天合融通供应链金融平台 | 江苏 |
| 23 | 华宝数智科技(上海)股份有限公司 | 华宝数科互联网综合服务平台 | 上海 |
| 24 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银数据金融服务系统 | 北京 |
| 25 | 中国民生银行股份有限公司 | 民信易链供应链服务平台 | 北京 |
| 26 | 北京商银微芯科技有限公司 | 商银微芯供应链信息服务平台 | 北京 |
| 27 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 时代融单产融服务平台 | 福建 |
| 28 | 交银金融科技有限公司 | 智慧交易链 | 上海 |
| 29 | 深圳迪链科技有限公司 | 迪链供应链信息平台 | 深圳 |
| 30 | 江苏银行股份有限公司 | 苏银e链 | 江苏 |
| 31 | 青岛鑫晟汇科技有限公司 | 鑫海汇鑫链系统 | 山东 |
| 32 | 徐州徐工融票电子科技有限公司 | 徐工融票平台 | 江苏 |
| 33 | 上海建元财务管理有限公司 | 上海城建供应链金融综合服务平台 | 上海 |
| 34 | 深圳市前海泽金产融科技有限公司 | 泽金产融服务平台 | 深圳 |
| 35 | 成都天府惠融信息技术有限公司 | 鞍钢智慧供应链信息服务平台 | 四川 |
| 36 | 烟台业达城发同和供应链服务有限公司 | 业达供应链平台 | 山东 |
| 37 | 中交(厦门)电子商务有限公司 | 中交集团交融智链供应链金融平台 | 福建 |
| 38 | 中信梧桐港供应链管理有限公司 | 中信梧桐港数字供应链管理服务平台 | 天津 |
| 39 | 赣州发展商业保理有限公司 | 赣发云链金融服务平台 | 江西 |
| 40 | 重庆全链融科技有限公司 | 全链融平台 | 重庆 |
| 41 | 北京中诺链捷数字科技有限公司 | 中诺全供应链金融数字化智能系统 | 北京 |
| 42 | 北京京西供应链管理有限公司 | 京票E信平台 | 北京 |
| 43 | 四川华西数产科技集团有限公司 | 善建云链平台 | 四川 |
| 44 | 上海万向区块链股份公司 | 万向集团供应链信息服务系统 | 上海 |
| 45 | 北京随信云链科技有限公司 | 随信云链 | 北京 |
| 46 | 中皋供应链投资管理(江苏)有限公司 | 中皋供应链产融一体化公共服务平台 | 江苏 |
| 47 | 中建三局集团有限公司 | 中建三局金融通平台 | 湖北 |
| 48 | 合肥市融易兴供应链科技有限责任公司 | 融易兴供应链科技平台 | 安徽 |
| 49 | 中国兵器装备集团商业保理有限公司 | 中国兵器供应链金融服务平台 | 北京 |
| 50 | 河北雄安长城汽车科技有限公司 | 长城信链平台 | 河北 |
| 51 | 天逸财金科技服务(武汉)有限公司 | 融逸金链平台 | 湖北 |
| 52 | 日照银行股份有限公司 | 黄海之链供应链金融服务平台 | 山东 |
| 53 | 龙腾云创产业互联网(北京)有限责任公司 | 中国五矿供应链科技服务平台 | 北京 |
| 54 | 山西晋深交易有限公司 | 山西国资供应链服务系统 | 山西 |
| 55 | 杭州云链趣链数字科技有限公司 | 信联平台 | 浙江 |
| 56 | 四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司 | 蜀智云信供应链服务平台 | 四川 |
| 57 | 深圳市佑荣信息科技有限公司 | 一方链融平台 | 深圳 |
| 58 | 云交投商业保理(上海)有限公司 | 一路通信用服务平台 | 上海 |
| 59 | 南阳商祺数贸科技有限公司 | 祺信-数字债权凭证服务平台 | 河南 |
| 60 | 中联重科股份有限公司 | 联信平台 | 湖南 |
| 61 | 深圳前海联塑商业保理有限公司 | 联塑供应链服务平台 | 深圳 |
| 62 | 中电惠融科技(深圳)有限公司 | 中电惠融好链供应链金融服务平台 | 深圳 |
| 63 | 晋商银行股份有限公司 | 晋商银行供应链金融服务系统 | 山西 |
| 64 | 无锡国金商业保理有限公司 | 国金保理供应链数字平台 | 江苏 |
| 65 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦链e融平台 | 上海 |
| 66 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 长虹资金优选平台 | 四川 |
| 67 | 云南建投物流有限公司 | 云上营家供应链金融服务平台 | 云南 |
| 68 | 中化资本数字科技有限公司 | 中化供应链金融交易平台 | 四川 |
| 69 | 苏州苏城供应链信息技术服务有限公司 | “城信”供应链金融平台 | 江苏 |
| 70 | 桂林银行股份有限公司 | e点通系统 | 广西 |
| 71 | 中国电气装备集团供应链科技有限公司 | 电气智汇平台 | 上海 |
| 72 | 四川金控数字科技有限公司 | 川金链数字金融服务平台 | 四川 |
| 73 | 浙江吉融易信息科技有限公司 | 吉利供应链金融服务平台 | 浙江 |
| 74 | 浙江舜云互联技术有限公司 | 舜智云金科 | 浙江 |
| 75 | 山西银行股份有限公司 | 山西银行供应链金融系统 | 山西 |
| 76 | 苏州农发商业保理有限公司 | 农信供应链平台 | 江苏 |
| 77 | 陕西善美商业保理有限公司 | 善美E融 | 陕西 |
| 78 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 浙建集团供应链金融平台 | 浙江 |
| 79 | 山东高速速链云科技有限责任公司 | 速链云系统 | 山东 |
| 80 | 大庆市云枢科技有限公司 | 龙票易信供应链综合服务平台 | 黑龙江 |
| 81 | 新奥新智科技有限公司 | 奥信供应链服务平台 | 河北 |
| 82 | 济南港豪发展有限公司 | 中国重汽产业链服务平台 | 山东 |
| 83 | 深圳市前海宝湾供应链管理有限公司 | 宝湾一路通平台 | 深圳 |
| 84 | 中建科工集团有限公司 | 科工慧采 | 深圳 |
| 85 | 上海临港园金数科技术服务有限公司 | 上海临港园金数科供应链管理服务平台 | 上海 |
| 86 | 苏州朴晟供应链管理有限公司 | 永钢集团供应链金融平台 | 江苏 |
| 87 | 珠海华发供应链金融服务有限公司 | 华发供应链金融平台 | 广东 |
| 88 | 上海达华测绘科技有限公司 | 中交疏浚供应链金融服务平台 | 上海 |
| 89 | 广州广电云融数字科技有限公司 | 云融供应链金融平台 | 广东 |
| 90 | 苏州中小企业金融服务中心有限公司 | 苏州国发供应链金融服务平台 | 江苏 |
| 91 | 广西交投物流集团有限公司 | 广西交投供应链金融平台 | 广西 |
| 92 | 郑州银行股份有限公司 | 云商 | 河南 |
| 93 | 深圳市建材交易集团有限公司 | 深圳建材供应链金融平台 | 深圳 |
| 94 | 万华化学集团股份有限公司 | 万华云链服务平台 | 山东 |
| 95 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 鑫链融 | 山东 |
| 96 | 新疆中泰云链数字科技有限公司 | 中泰易信供应链信息服务平台 | 新疆 |
| 97 | 招商银行股份有限公司 | 云证平台 | 深圳 |
| 98 | 临沂城信供应链有限公司 | 临沂城发供应链金融平台 | 山东 |
| 99 | 平安银行股份有限公司 | 平安好链 | 深圳 |
| 100 | 江西省建工集团有限责任公司 | 赣建云链 | 江西 |
| 101 | 湖南财信商业保理有限公司 | 财信星链供应链金融平台 | 湖南 |
| 102 | 新疆盈瑞通信息科技有限公司 | 新疆盈瑞通供应链管理平台 | 新疆 |
| 103 | 西安西电商业保理有限公司 | 西电惠E融 | 陕西 |
| 104 | 安徽建工数字科技有限公司 | 安建供应链数智平台 | 安徽 |
| 105 | 浙江华域天成科技服务有限公司 | 华域天成供应链管理服务平台 | 浙江 |
| 106 | 湖州银行股份有限公司 | 湖州银行供应链金融服务平台 | 浙江 |
| 107 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 浙江农信应收账款电子凭证平台 | 浙江 |
| 108 | 昆明天泰电子商务有限公司 | 云天化供应链金融服务平台 | 云南 |
| 109 | 江苏常链一方数字供应链科技有限公司 | 常州市供应链公共服务平台 | 江苏 |
| 110 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 江阴农商银行供应链金融服务平台 | 江苏 |
| 111 | 才汇链科技(深圳)有限公司 | 才汇链 | 深圳 |
| 112 | 湖北交投集团财务有限公司 | 湖北交投楚道云链平台 | 湖北 |
| 113 | 天津鄂尔多斯供应链科技有限公司 | 绒信.鄂尔多斯供应链金融科技平台 | 天津 |
| 114 | 广西北投供应链科技股份有限公司 | 北链信供应链金融科技服务平台 | 广西 |
| 115 | 南京银行股份有限公司 | 鑫云e链 | 江苏 |
| 116 | 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局供应链平台 | 四川 |
| 117 | 青岛地铁商业保理有限公司 | 地铁产融数字化服务平台 | 山东 |
| 118 | 青岛海信智慧生活科技有限公司 | 信汇平台 | 山东 |
| 119 | 天津银行股份有限公司 | 交易银行门户 | 天津 |
| 120 | 正泰集团股份有限公司 | 正泰集团供应商结算平台 | 浙江 |
| 121 | 湖南湘邮科技股份有限公司 | 湘邮信用供应链服务平台 | 湖南 |
| 122 | 青岛闪收付信息技术有限公司 | 闪收付供应链服务平台 | 山东 |
| 123 | 新疆文旅资本控股有限公司 | 文旅E链产业链服务平台 | 新疆 |
| 124 | 晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司 | 晋e融供应链金融服务平台 | 广东 |
| 125 | 厦门建发信息技术有限公司 | 壹建融平台 | 福建 |
| 126 | 长沙银行股份有限公司 | 快乐e链平台 | 湖南 |
| 127 | 齐鲁银行股份有限公司 | 齐鲁银行企业综合服务平台 | 山东 |
| 128 | 徐州徐工智融数字科技有限公司 | 徐工融票(智融) | 江苏 |
| 129 | 新疆交投商业保理有限公司 | 新疆交投供应链服务平台 | 新疆 |
| 130 | 北京九合产融链科技信息服务有限公司 | 产融链平台 | 北京 |
| 131 | 陕西水务发展集团有限公司 | 陕西水务发展集团水务融信平台 | 陕西 |
| 132 | 紫金国际商业保理(海南)有限公司 | 紫金供应链服务平台 | 海南 |
| 133 | 陕西重型汽车有限公司 | 卡信业务平台 | 陕西 |
| 134 | 东风汽车财务有限公司 | 东风跃链 | 湖北 |
| 135 | 威海银行股份有限公司 | 链e宝供应链融资管理系统 | 山东 |
| 136 | 泉州交发泉链科技管理服务有限责任公司 | 交发投资集团供应链服务平台 | 福建 |
| 137 | 合肥兴泰商业保理有限公司 | “e链融合”产业链金融综合服务平台 | 安徽 |
| 138 | 河钢集团供应链管理有限公司 | 河钢集团铁信系统 | 河北 |
| 139 | 内蒙古新联信息产业有限公司 | 包钢供应链服务平台 | 内蒙古 |
| 140 | 贵阳银行股份有限公司 | 贵阳银行供应链金融平台 | 贵州 |
| 141 | 陕西汉德车桥有限公司 | 汉德e信业务平台 | 陕西 |
| 142 | 宁波通商银行股份有限公司 | 绍链融通供应链金融平台 | 浙江 |
| 143 | 泉州市商业保理有限责任公司 | 泉州商业保理供应链平台 | 福建 |
| 144 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 岳信供应链金融平台 | 湖南 |
| 145 | 中天钢铁集团有限公司 | 中天云通供应链金融平台 | 江苏 |
| 146 | 烟台银行股份有限公司 | 烟台银行“山海e链”供应链金融服务平台 | 山东 |
| 147 | 三角(青岛)商业保理有限公司 | 三角金票业务平台 | 山东 |
| 148 | 云建投商业保理(上海)有限公司 | “彩云供金”平台应收账款电子债权凭证系统 | 云南 |
| 149 | 上海德银商业保理有限公司 | 陕汽银链供应链金融管理平台 | 上海 |
| 150 | 临沂商城电子商务科技有限公司 | 临沂数字产业金融平台 | 天津 |
| 151 | 新疆国投资本运营有限责任公司 | 新疆商贸物流集团供应链多级流转平台 | 新疆 |
| 152 | 广电运通集团股份有限公司 | 广电融汇通供应链金融平台 | 广东 |
| 153 | 河北银行股份有限公司 | “冀银E链”金融服务平台 | 河北 |
| 154 | 广西广投商业保理有限公司 | 供应链金融服务平台 | 广西 |
| 155 | 中企筑链科技有限公司 | 基建供应链科技运营平台 | 浙江 |
| 156 | 喀什建工(集团)有限责任公司 | 建工通票供应链金融平台 | 新疆 |
| 157 | 宁德新能源科技有限公司 | ATL产融服务平台 | 福建 |
| 158 | 上海蒙元商业保理有限公司 | 供应链金融平台 | 上海 |
| 159 | 壹链盟生态科技有限公司 | 壹链盟金融科技平台 | 广东 |
| 160 | 惠科股份有限公司 | 惠科供应链服务平台 | 广东 |
| 161 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 江南农村商业银行供应链金融服务平台 | 江苏 |
| 162 | 成都天投恒融供应链服务有限公司 | 双城链供应链金融平台 | 四川 |
| 163 | 四川银行股份有限公司 | 四川银行供应链金融系统 | 四川 |
| 164 | 中集商业保理有限公司 | 集信供应链金融平台 | 天津 |
| 165 | 贵州银行股份有限公司 | 供应链金融平台 | 贵州 |
| 166 | 招商局智融供应链服务有限公司 | 招商局集团供应链金融平台 | 广东 |
| 167 | 浙江承信数字科技有限公司 | 承信数科 | 浙江 |
| 168 | 上海菁卡信息技术有限公司 | 智管信单 | 上海 |
| 169 | 南方电网互联网服务有限公司 | 南方电网供应链金融科技平台(南网e链) | 广东 |
| 170 | 远宏易联(天津)信息科技有限公司 | 远宏易联供应链科技平台 | 天津 |
| 171 | 河南众赢数字科技有限公司 | 牧原众赢云平台 | 河南 |
| 172 | 武汉众邦银行股份有限公司 | 众邦供应链金融服务平台 | 湖北 |
| 173 | 信益生(海南)商业保理有限公司 | 益生通智慧供应链信息服务平台 | 海南 |
| 174 | 福建海峡银行股份有限公司 | 福建海峡银行供应链e融资金融服务平台 | 福建 |
| 175 | 莱商银行股份有限公司 | 供应链金融服务平台 | 山东 |
| 176 | 济南数信链数字科技有限公司 | 数信链供应链服务平台 | 山东 |
| 177 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 数信平台 | 重庆 |
| 178 | 砼联数字科技有限公司 | 砼联数科平台 | 四川 |
| 179 | 齐商银行股份有限公司 | 供应链管理平台 | 山东 |
| 180 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 兵建E信数字供应链管理服务平台 | 新疆 |
| 181 | 信通达汇(海南)供应链科技有限公司 | 中企金财供应链管理平台 | 海南 |
| 182 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 特信业务平台 | 陕西 |
| 183 | 北京小米电子软件技术有限公司 | 供应链金融系统 | 北京 |
| 184 | 中原银行股份有限公司 | 中原银行供应链平台 | 河南 |
| 185 | 北京能建国化商业保理有限公司 | 中国能建供应链金融平台 | 北京 |
| 186 | 福建朴朴信息技术有限公司 | 朴易融供应链服务平台 | 福建 |
| 187 | 四川港投数智物贸产业发展有限公司 | 全球物贸服务平台 | 四川 |
| 188 | 四川川投云链科技有限公司 | 川投链信 | 四川 |
| 189 | 深圳市中燃燃易通信息科技有限公司 | 中燃燃易通 | 深圳 |
| 190 | 华融金睿(北京)科技有限公司 | 华融E链金融服务平台 | 北京 |
| 191 | 晶科绿能(上海)管理有限公司 | 晶科畅融 | 上海 |
| 192 | 上海建工电子商务有限公司 | 营造产业平台 | 上海 |
| 193 | 宁波银行股份有限公司 | 宁波银行供应链金融服务平台 | 浙江 |
| 194 | 天合富家能源股份有限公司 | 富家E付 | 江苏 |
| 195 | 北京小通易链科技有限公司 | 小通易链数字化产融服务平台 | 北京 |
| 196 | 广东佛铁商业保理有限公司 | 佛铁云信业务平台 | 广东 |
| 197 | 江西省国控趣鋆数字科技有限公司 | 趣鋆供应链科技服务平台 | 江西 |
| 198 | 中节能商业保理有限公司 | 中节能供应链金融平台 | 天津 |
| 199 | 天津龙翔电子商务股份有限公司 | 龙翔云商电子商务平台 | 天津 |
| 200 | 安徽瑞轩供应链科技有限公司 | 瑞轩乾坤圈平台 | 安徽 |
| 201 | 山高商业保理(天津)有限公司 | 山高E信产融数字平台 | 天津 |
| 202 | 中铁商业保理有限公司 | 中铁供应链金融平台 | 广东 |
| 203 | 神思电子技术股份有限公司 | 神思云链供应链服务平台 | 山东 |
| 204 | 九江银行股份有限公司 | 九银E链 | 江西 |
| 205 | 天津三阳丝路商业保理有限公司 | 特变电工供应链金融服务管理平台 | 新疆 |
| 206 | 广东明阳金票科技有限公司 | 明阳智能金票平台 | 广东 |
| 207 | 青岛建易融数字科技有限公司 | 建信e融 | 山东 |
| 208 | 华银数字科技(北京)有限公司 | 龙盈链金融服务平台 | 北京 |
| 209 | 中交一公局集团有限公司 | 中交一公局集团数字化金融管理平台 | 北京 |
| 210 | 苏州银行股份有限公司 | 苏州银行数智供应链金融平台(苏心e链) | 江苏 |
| 211 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 晶澳供应链金融服务平台 | 河北 |
| 212 | 易通商业保理(天津)有限公司 | 鲁商供应链金融服务平台 | 天津 |
| 213 | 中核(上海)供应链管理有限公司 | 中核集团供应链金融平台 | 上海 |
| 214 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 广东 |
| 215 | 山东普惠共享经济技术开发有限公司 | 舜通e信供应链金融信息服务平台 | 山东 |
| 216 | 江西银行股份有限公司 | 江银云链 | 江西 |
| 217 | 中建商业保理有限公司 | 中国建筑供应链金融平台 | 深圳 |
| 218 | 江西省财通恒耀供应链管理有限公司 | 财通供应链产业服务平台 | 江西 |
| 219 | 青岛海青金创供应链管理有限公司 | 海发E信 | 山东 |
| 220 | 山东财信智融数字科技有限公司 | 财智融供应链金融信息服务平台 | 山东 |
| 221 | 泸州银行股份有限公司 | 泸州银行供应链金融平台 | 四川 |
| 222 | 金风(天津)商业保理有限公司 | 金风云信 | 天津 |
| 223 | 宜昌道行股权投资管理有限公司 | 三峡e链 | 湖北 |
| 224 | 湖北联合资信评估有限公司 | 联链通 | 湖北 |
| 225 | 郑州天健商业保理有限公司 | 郑好链 | 河南 |
| 226 | 山东山科数字科技有限公司 | 科翼信 | 山东 |
| 227 | 陕西建工控股集团有限公司 | 陕建筑信 | 陕西 |
| 228 | 北京中关村领创金融信息服务有限公司 | 中关村供应链金融服务平台 | 北京 |
| 229 | 邢台市交通建设集团有限公司 | 邢建融链 | 河北 |
| 230 | 山东重工集团财务有限公司 | 山东重工集团产业链服务平台 | 山东 |
| 231 | 上海电气集团企业服务有限公司 | 上海电气产融平台 | 上海 |
| 232 | 广东海天商业保理有限公司 | 海云信系统 | 深圳 |
| 233 | 易派客电子商务有限公司 | 易权通平台 | 北京 |
| 234 | 江苏海博生物制药有限公司 | 龙凤链金融服务平台 | 江苏 |
| 235 | 河北顺德投资集团有限公司 | 河北顺德供应链金融系统 | 河北 |
| 236 | 敬业钢铁有限公司 | 敬业集团供应链服务平台 | 河北 |
| 237 | 京东方创新投资有限公司 | 京东方产融服务平台 | 北京 |
数据来源:中国互金协会,万联网综合
www.10000link.com本文已标注来源和出处,版权归原作者所有,转载请联系原作者,如有侵权,请联系我们。文章来源于万联网


